


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 4048879080415 |
| Wellen | max. 50 mV eff/rms |
| Spikes | max. 100 mV ss/pp |
| eClass | 27049002 |
| Gewicht: | 0.83 kg |
| Art.-Nr.: | 85154 |
| Frequenz | 50...60 Hz |
| Standards | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 B |
| Effizienz | 85% (115 V AC); 86% (230 V AC) |
| LED-Anzeige | LED (green) for output voltage |
| Eingangsstrom | 3.4 A (115 V AC); 1.9 A (230 V AC) |
| Eingangsspannung | 100...120 V AC/200...240 V AC |
| Ausgangsstrom | 7.5 A (+40 °C); 6 A (+50 °C) |
| Ausgangsspannung | 24 V DC ±1% |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Montageart | screw fixing, M3 |
| Einheitenschutz | Short-circuit and overload protected |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20...90%, no condensation |
| Temperaturbereich | 0...+40 °C, ...+50 °C derating (storage temperature -20...+85 °C) |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85044090 |
| Abmessungen (H × B × T) | 50×100×205 mm |
| Primäre externe Sicherung | max. 16 A |
| Einschaltstrom nach 1 ms | max. 20 A |
| Überbrückungszeit bei Netzausfall | min. 20 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC) |
| Parallele Nutzung/Serielle Nutzung | no/yes (max. 2 units) |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung