

| Parameter | Wert |
|---|---|
| Funktionsname | Feature Value |
| Tiefe (EF000049) | 776 mm |
| Modell (EF000010) | Base stabilization profile |
| Breite (EF000008) | 1201 mm |
| Farbe (EF000007) | Grey |
| Höhe (EF000040) | 120 mm |
| Material (EF002169) | Steel |
| Maximale Belastbarkeit (EF000258) | 0 kg |
| Geeignet für Kabelpatch (EF007251) | No |
| Geeignet für Belüftung/Entlüftung (EF000324) | No |
| Geeignet für Gehäusebautiefe (EF000327) | 800 mm |
| Geeignet für die Breite des Gehäusegebäudes (EF000326) | 1200 mm |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung