

| Parameter | Wert |
|---|---|
| GTIN | 4046356646444 |
| Orderkey | 1403272 |
| (Allgemein) | -35 °C ... 120 °C (cable, flexible installation) |
| Verpackungseinheit | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 31251501 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 31251501 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 31251501 |
| Abschirmung (Allgemein) | Tinned copper braided shield |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 31251501 |
| Kabeltyp (Allgemein) | POC irradiated halogen-free black |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 31251501 |
| Drahtfarben (Allgemein) | black 1, black 2, black 3, black 4, black 5 |
| (Wichtige Geschäftsdaten) | 60 V DC |
| Beschleunigung (Allgemein) | 5 m/s² |
| Kabelgewicht (Allgemein) | 86 kg/km |
| halogenfrei (Allgemein) | according to IEC 60754-1 |
| Gesamtdrehung (Allgemein) | 5 wires around filler to the core |
| AWG-Signalleitung (Allgemein) | 20 |
| Pfadverlauf (Allgemein) | 5 m |
| Traversierungsgeschwindigkeit (Allgemein) | 4 m/s |
| Flammbeständigkeit (Allgemein) | IEC 60332-1 |
| Sonstige Widerstände (Allgemein) | Good resistance to aggressive media |
| Leitermaterial (Allgemein) | Tin-plated Cu litz wires |
| Besondere Eigenschaften (Allgemein) | Irradiated |
| eCl@ss 4.0 (Klassifizierungen) | 27060306 |
| eCl@ss 4.1 (Klassifizierungen) | 27060306 |
| eCl@ss 5.0 (Klassifizierungen) | 27060300 |
| eCl@ss 5.1 (Klassifizierungen) | 27061804 |
| eCl@ss 6.0 (Klassifizierungen) | 27279200 |
| eCl@ss 7.0 (Klassifizierungen) | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 (Klassifizierungen) | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 (Klassifizierungen) | 27060311 |
| Konzentration von Dämpfen (Allgemein) | in accordance with IEC 61034 |
| Äußere Hülle, Farbe (Allgemein) | black RAL 9005 |
| Nennspannung, Kabel (Allgemein) | 300 V |
| Außenhülle, Material (Allgemein) | POC |
| Prüfspannung Kern/Kern (Allgemein) | 3500 V |
| Leiterquerschnitt (Allgemein) | 5x 0.5 mm² |
| Anzahl der Biegezyklen (Allgemein) | 2000000 |
| Prüfspannung Kern/Schirm (Allgemein) | 2500 V |
| Kabeltyp (Abkürzung) (Allgemein) | BF 145 |
| Äußerer Kabeldurchmesser D (Allgemein) | 7.3 mm |
| Nennspannung (Wichtige kommerzielle Daten) | 48 V AC |
| Material Leiterisolierung (Allgemein) | POC |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Allgemein) | -55 °C ... 145 °C (cable, fixed installation) |
| Kerndurchmesser einschließlich Isolierung (Allgemein) | 1.9 mm |
| Mindestbiegeradius, feste Installation (Allgemein) | 4 x D |
| Minimaler Biegeradius, flexible Installation (Allgemein) | 12 x D |
| Minimaler Biegeradius, Anwendungen mit Schleppketten (Allgemein) | 10 x D |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung