

| Parameter | Wert |
|---|---|
| GTIN | 4017918813505 |
| (Kabel) | No hazardous substances above threshold values |
| Orderkey | 1501799 |
| (Allgemein) | -5 °C ... 105 °C (cable, flexible installation) |
| Verpackungseinheit | 1 pc |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 31251501 |
| Ursprungsland | DE (Germany) |
| ETIM 2.0 (eCl@ss) | EC000830 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001578 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC003250 |
| China RoHS (Kabel) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 31251501 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121465 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121465 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121465 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121465 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 31251501 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 31251501 |
| Kabeltyp (Allgemein) | PUR halogen-free orange |
| Zolltarifnummer | 85444995 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 31251501 |
| Drahtfarben (Allgemein) | brown, white, blue, black, green-yellow |
| Beschleunigung (Allgemein) | 10 m/s² |
| Kabelgewicht (Allgemein) | 42 kg/km |
| Biegeradius (Allgemein) | 78 mm |
| AWG-Signalleitung (Allgemein) | 22 |
| Pfadverlauf (Allgemein) | 10 m |
| Traversierungsgeschwindigkeit (Allgemein) | 3 m/s |
| AWG-Netzteil (Allgemein) | 20 |
| Material, Füllstoff (Allgemein) | Fiberglass |
| Kabelabkürzung (Allgemein) | Kombi-Li31Y11Y |
| Leitermaterial (Allgemein) | Bare Cu litz wires |
| eCl@ss 4.0 (Klassifizierungen) | 27060306 |
| eCl@ss 4.1 (Klassifizierungen) | 27060306 |
| eCl@ss 5.0 (Klassifizierungen) | 27061801 |
| eCl@ss 5.1 (Klassifizierungen) | 27061801 |
| eCl@ss 6.0 (Klassifizierungen) | 27061801 |
| eCl@ss 7.0 (Klassifizierungen) | 27061801 |
| eCl@ss 8.0 (Klassifizierungen) | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 (Klassifizierungen) | 27062011 |
| Prüfspannung, Kabel (Allgemein) | 2500 V |
| Leiterwiderstand (Allgemein) | 57.5 Ω/km (Signal line) |
| Dicke, Isolierung (Allgemein) | 0.39 mm (Conductor insulation, signal line) |
| eCl@ss 10.0.1 (Klassifizierungen) | 27060106 |
| Äußere Hülle, Farbe (Allgemein) | orange RAL 2003 |
| Anzahl der Positionen (Abmessungen) | 5 |
| Außenhülle, Material (Allgemein) | PUR |
| Leiterquerschnitt (Allgemein) | 0.34 mm² |
| Außendurchmesser des Kabels (Allgemein) | 5.20 mm |
| Anzahl der Biegezyklen (Allgemein) | 4000000 |
| Kabeltyp (Abkürzung) (Allgemein) | 180 |
| Gewicht pro Stück (ohne Verpackung) | 4,274.300 g |
| Kabellänge (Wichtige Geschäftsdaten) | 100 m |
| Material Leiterisolierung (Allgemein) | TPE |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Allgemein) | -25 °C ... 105 °C (cable, fixed installation) |
| Leiterstruktur-Signalleitung (Allgemein) | 42x 0.10 mm |
| Kerndurchmesser einschließlich Isolierung (Allgemein) | 1.55 mm ±0.05 mm (Signal line) |
| Leiteraufbau, Spannungsversorgung (Allgemein) | 28x 0.15 mm |
| Kleinster Biegeradius, feste Installation (Allgemein) | 52 mm |
| Kleinster Biegeradius, bewegliche Installation (Allgemein) | 78 mm |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung