

| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | Four trillion seventeen billion nine hundred eighteen million nine hundred ninety three thousand six hundred thirty four |
| Schlüsselreihenfolge | One million five hundred thirty four thousand one hundred ninety three |
| (Material) | -5 °C ... 80 °C (cable, available mobile) |
| (Maßnahmen) | IP67 |
| Wichtigste Verkaufsargumente | BF1CCA - |
| Verpackungseinheit | 5 pcs |
| UNSPSC 11 (ETIM) | Thirty one million two hundred fifty one thousand five hundred one |
| ETIM 2.0 (eCl@ss) | EC000830 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC001855 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | Thirty one million two hundred fifty one thousand five hundred one |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | Thirty one million two hundred fifty one thousand five hundred one |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | Thirty one million two hundred fifty one thousand five hundred one |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | Thirty one million two hundred fifty one thousand five hundred one |
| eCl@ss 4.0 (Bewertungen) | Twenty seven million sixty thousand three hundred six |
| eCl@ss 4.1 (Bewertungen) | Twenty seven million sixty thousand three hundred six |
| eCl@ss 5.0 (Bewertungen) | Twenty seven million sixty one thousand eight hundred one |
| eCl@ss 5.1 (Bewertungen) | Twenty seven million sixty one thousand eight hundred |
| eCl@ss 6.0 (Bewertungen) | Twenty seven million two hundred seventy nine thousand two hundred |
| eCl@ss 7.0 (Bewertungen) | Twenty seven million two hundred seventy nine thousand two hundred eighteen |
| eCl@ss 8.0 (Bewertungen) | Twenty seven million two hundred seventy nine thousand two hundred eighteen |
| eCl@ss 9.0 (Bewertungen) | Twenty seven million sixty thousand three hundred eleven |
| Mindestbestellmenge | 5 pcs |
| (Umweltbedingungen) | 250 V DC |
| Äußere Verpackung, Farbe (Material) | black RAL 9005 |
| Kabellänge (Daten kommerziell) | 0.7 m |
| Schutzindex (Maßnahmen) | IP65 |
| Außengehäuse, Material (Material) | PUR |
| Stückgewicht (ohne Verpackung) | 48,460 g |
| Kodierung (Umgebungsbedingungen) | A - standard |
| Raumtemperatur (Gebrauchstemperatur) (Material) | -25 °C ... 80 °C (cable, fixed) |
| Kategorie Sturmflut (Umweltbedingungen) | II |
| Ladezyklen (Umgebungsbedingungen) | ≥ 100 |
| Spannungsdimensionierung (Umgebungsbedingungen) | 250 V AC |
| Anzahl der Masten (Umgebungsbedingungen) | Four |
| Verschmutzungsgrad (Umweltbedingungen) | Three |
| Statusanzeige (Umgebungsbedingungen) | Not |
| Anzugsmoment (Umgebungsbedingungen) | 0.4 Nm |
| Entflammbarkeitsklasse gemäß UL 94 (Kabel) | HB |
| Isolationswiderstand (Umgebungsbedingungen) | ≥ 10 MΩ |
| Entflammbarkeitsklasse nach UL 94 (Übersicht) | HB |
| Aktuelle Dimensionierung bei 40 °C (Umgebungsbedingungen) | 4 To |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung