

| Parameter | Wert |
|---|---|
| GTIN | 4017918256050 |
| Notiz | Made to Order (non-returnable) |
| Orderkey | 1204850 |
| Verpackungseinheit | 1 pc |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121410 |
| Ursprungsland | GB (United Kingdom) |
| ETIM 2.0 (eCl@ss) | EC001186 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001186 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC001186 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC000163 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002109 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 27111518 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211811 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121410 |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121410 |
| eCl@ss 4.0 (Allgemein) | 21040301 |
| eCl@ss 4.1 (Allgemein) | 21040301 |
| eCl@ss 5.0 (Allgemein) | 21040301 |
| eCl@ss 5.1 (Allgemein) | 21040301 |
| eCl@ss 6.0 (Allgemein) | 21043706 |
| eCl@ss 7.0 (Allgemein) | 21043706 |
| eCl@ss 8.0 (Allgemein) | 21043706 |
| eCl@ss 9.0 (Allgemein) | 21043706 |
| (Wichtige Geschäftsdaten) | Wire cutters up to AWG 10 |
| Farbe (Wichtige kommerzielle Daten) | black |
| Gewicht (Wichtige Geschäftsdaten) | 0.2 kg |
| Gewicht pro Stück (ohne Verpackung) | 226.860 g |
| Maximaler Querschnitt (Wichtige kommerzielle Daten) | 6 mm² |
| Minimaler Querschnitt (Wichtige kommerzielle Daten) | 0.08 mm² |
| AWG max., flexibel, mehradrig (Wichtige kommerzielle Daten) | 30 |
| Mindest-AWG, flexibel, mehrsträngig (Wichtige kommerzielle Daten) | 10 |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung