

| Parameter | Wert |
|---|---|
| GTIN | 4046356866637 |
| Orderkey | 1828853 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121432 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002643 |
| (Verbindungsdaten) | No hazardous substances above threshold values |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121432 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211801 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121432 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121432 |
| Pitch (Wichtige kommerzielle Daten) | 10 mm |
| China RoHS (Verbindungsdaten) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| eCl@ss 4.0 (Klassifizierungen) | 27141109 |
| eCl@ss 4.1 (Klassifizierungen) | 27141109 |
| eCl@ss 5.0 (Klassifizierungen) | 27141190 |
| eCl@ss 5.1 (Klassifizierungen) | 27261100 |
| eCl@ss 6.0 (Klassifizierungen) | 27261100 |
| eCl@ss 7.0 (Klassifizierungen) | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 (Klassifizierungen) | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 (Klassifizierungen) | 27440401 |
| Abstreiflänge (Abmessungen) | 18 mm |
| Sortiment (Abmessungen) | PLH 16/ |
| Nennstrom IN (Abmessungen) | 76 A |
| Lötstiftoberfläche (Abmessungen) | |
| Anzahl der Positionen (Abmessungen) | 2 |
| Dimension a (Wichtige Geschäftsdaten) | 10 mm |
| Pin-Abstand (Wichtige kommerzielle Daten) | 12.5 mm |
| Nennspannung (II/2) (Abmessungen) | 800 V |
| Nennquerschnitt (Abmessungen) | 16 mm² |
| Nennspannung (III/2) (Abmessungen) | 400 V |
| Nennspannung (III/3) (Abmessungen) | 400 V |
| Lochdurchmesser (Wichtige kommerzielle Daten) | 1.6 mm |
| Lötstift [P] (Wichtige kommerzielle Daten) | 4.5 mm |
| Bemessungsstoßspannung (II/2) (Abmessungen) | 4 kV |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) (Abmessungen) | 4 kV |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) (Abmessungen) | 4 kV |
| Leiterquerschnitt AWG max. (Allgemein) | 4 |
| Leiterquerschnitt AWG min. (Allgemein) | 18 |
| 2 Leiter mit gleichem Querschnitt, verseilt, ZWEI Aderendhülsen mit Kunststoffhülse, max. (Allgemein) | 4 mm² |
| 2 Leiter mit gleichem Querschnitt, verseilt, ZWEI Aderendhülsen mit Kunststoffhülse, min. (Allgemein) | 0.75 mm² |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung