


| Parameter | Wert |
|---|---|
| () | W4S1-05D |
| Tiefe | 100 mm |
| Breite | 132 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Gewicht | 880 g |
| E/A-System | NX I/O Bus |
| Programmspeicher | 80 MB |
| Variablenspeicher | 260 MB |
| Kommunikationsanschluss(e) | EtherCAT Master, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| Kommunikationsoption(en) | None |
| Zykluszeit der Hauptaufgabe | 0.125 ms |
| Controller-Funktionalität | Motion control, OPC-UA, Sequence control |
| Maximale Anzahl der Erweiterungseinheiten | 0 |
| Maximale Anzahl entfernter E/A-Knoten | 512 |
| Maximale Anzahl synchroner Achsen | 128 |
| Maximale Anzahl der Achsen (inkl. virtueller Achsen) | 128 |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung