

| Parameter | Wert |
|---|---|
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| GTIN (Ihre Vorteile) | 4046356766012 |
| Hinweis (Anschlusskapazität) | WEEE/RoHS-compliant, free of whiskers according to IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Orderkey (Ihre Vorteile) | 1705327 |
| (Normen und Vorschriften) | No hazardous substances above threshold values |
| Verpackungseinheit (Ihre Vorteile) | 1 |
| Tonhöhe (Materialdaten - Kontakt) | 5.08 mm |
| Spannung (Verpackungsinformationen) | 320 V |
| Nennstrom (Wichtige kommerzielle Daten) | 12 A |
| Dimension a (Materialdaten - Kontakt) | 45.72 mm |
| China RoHS (Standards und Vorschriften) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Kontaktmaterial (Anschlusskapazität) | Cu alloy |
| Zolltarifnummer (Ihre Vorteile) | 85472000 |
| Höhe [h] (Materialdaten - Kontakt) | 10 mm |
| Maßzeichnung (Materialdaten - Kontakt) | |
| eCl@ss 4.0 (Umweltproduktkonformität) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (Umweltkonformität von Produkten) | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 (Umweltproduktkonformität) | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 (Umweltkonformität von Produkten) | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 (Umweltproduktkonformität) | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 (Umweltproduktkonformität) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Umweltproduktkonformität) | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 (Umweltproduktkonformität) | 27440309 |
| Verpackungsart (Abmessungen des Produkts) | packed in cardboard |
| Stückzahl pro Packung (Abmessungen des Produkts) | 50 |
| Isoliermaterialgruppe (Verpackungsinformationen) | I |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) (Wichtige kommerzielle Daten) | 4 kV |
| Bemessungsstoßspannung (II/2) (Verpackungsinformationen) | 4 kV |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) (Verpackungsinformationen) | 4 kV |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) (Verpackungsinformationen) | 4 kV |
| Höhe (ohne Lötstift) (Materialdaten - Kontakt) | 10 mm |
| Bemessungsisolationsspannung (III/2) (Wichtige kommerzielle Daten) | 320 V |
| Verpackungseinheiten (Abmessungen für das Produkt) | Pcs. |
| Bemessungsisolationsspannung (II/2) (Verpackungsinformationen) | 630 V |
| Leiterquerschnitt flexibel (Elektrische Parameter) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| Bemessungsisolationsspannung (III/2) (Verpackungsinformationen) | 320 V |
| Bemessungsisolationsspannung (III/3) (Verpackungsinformationen) | 320 V |
| Leiterquerschnitt AWG / kcmil (Elektrische Parameter) | 20 ... 14 |
| Anschluss gemäß Norm (Luftspalte und Kriechstrecken) | EN-VDE |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung