

| Parameter | Wert |
|---|---|
| GTIN | 4055626569192 |
| Orderkey | 1037403 |
| (Allgemein) | No hazardous substances above threshold values |
| (Zeichnungen) | |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Pitch (Zeichnungen) | 3.5 mm |
| Breite (Zeichnungen) | 12 mm |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Höhe (Zeichnungen) | 16 mm |
| Länge (Zeichnungen) | 13.3 mm |
| Farbe (Abmessungen) | black |
| China RoHS (Allgemein) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Zolltarifnummer | 85366930 |
| Dimension a (Zeichnungen) | 7 mm |
| Stiftabstände (Zeichnungen) | 3.50 mm |
| Breite [ w ] (Zeichnungen) | 12 mm |
| Höhe [ h ] (Zeichnungen) | 15.2 mm |
| Länge [ l ] (Zeichnungen) | 13.3 mm |
| Stiftabmessungen (Zeichnungen) | 0.8 x 0.8 mm |
| eCl@ss 4.0 (Klassifizierungen) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (Klassifizierungen) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (Klassifizierungen) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (Klassifizierungen) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Klassifizierungen) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Klassifizierungen) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Klassifizierungen) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Klassifizierungen) | 27440402 |
| Sortiment (Abmessungen) | MCDN 1,5/..-G1-THR |
| Anzahl der Positionen (Abmessungen) | 3 |
| Länge des Lötstifts (Zeichnungen) | 2.6 mm |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung