


| Parameter | Wert |
|---|---|
| (TEMPERATURLOGGER, METROLOGISCH ZERTIFIZIERT GEMÄSS ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | MEMORY 1000 with printer (mod. 1240 and 1280) |
| Modell (TEMPERATURLOGGER METROLOGISCH ZERTIFIZIERT NACH ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | MEMORY 1280.And |
| Power (TEMPERATURLOGGER METROLOGISCH ZERTIFIZIERT NACH ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | 230Va ±10% 50/60Hz |
| Uhr (TEMPERATURLOGGER, METROLOGISCH ZERTIFIZIERT NACH ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | present |
| Summer (TEMPERATURLOGGER, METROLOGISCH ZERTIFIZIERT GEMÄSS ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | present |
| Format (TEMPERATURLOGGER METROLOGISCH ZERTIFIZIERT NACH ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | Wall |
| Sonden (TEMPERATURLOGGER METROLOGISCH ZERTIFIZIERT NACH ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | up to 8 NTC |
| RS 232 (TEMPERATURLOGGER, METROLOGISCH ZERTIFIZIERT NACH ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | If |
| Relais (TEMPERATURLOGGER METROLOGISCH ZERTIFIZIERT GEMÄSS ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | 1 |
| Drucker (TEMPERATURLOGGER, METROLOGISCH ZERTIFIZIERT NACH ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | If |
| Referenz (TEMPERATURLOGGER, METROLOGISCH ZERTIFIZIERT NACH ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | M1K08S03M1S01 |
| Abmessungen (TEMPERATURLOGGER METROLOGISCH ZERTIFIZIERT NACH ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | 210 x 245 x 70 mm |
| Konnektivität (TEMPERATURLOGGER METROLOGISCH ZERTIFIZIERT GEMÄSS ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | RS-485 port for ModBus communication+ RS-232 Serial to download data with software for Microsoft Windows® (supplied)Slot for SD memory card to download data Serial RS-232 to GSM modem |
| Analogeingänge (TEMPERATURLOGGER METROLOGISCH ZERTIFIZIERT GEMÄSS ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | Up to 8 analog inputs NTC |
| Digitale Eingänge (TEMPERATURLOGGER, METROLOGISCH ZERTIFIZIERT GEMÄSS ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | Up to 2 digital inputs |
| RS485 Eingebaut (TEMPERATURLOGGER METROLOGISCH ZERTIFIZIERT GEMÄSS ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | If |
| Benutzerschnittstelle (TEMPERATURLOGGER, METROLOGISCH ZERTIFIZIERT GEMÄSS ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | Display graphic LCD retro-lit 8 keys in polycarbonate |
| Digitale Ausgänge (TEMPERATURLOGGER METROLOGISCH ZERTIFIZIERT GEMÄSS ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | 1 SPDT 5(2)A 250Va |
| ITC 3701 - 12830 (TEMPERATURLOGGER, METROLOGISCH ZERTIFIZIERT NACH ITC 3701/2006 - RD 889/2006Equipamentos that cumprem to Portaria nº1129/2009) | If |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung