

| Parameter | Wert |
|---|---|
| Funktionsname | Feature Value |
| Modell (EF000010) | Insert sheet/plate |
| Breite (EF000008) | 151.8 mm |
| Länge (EF001438) | 300.2 mm |
| Richtung (EF005209) | Left |
| Doppelseitig (EF001067) | false |
| Bedeutungspiktogramm (EF001271) | Escape route |
| Materialstärke (EF000386) | 0.175 mm |
| Erkennungsdistanz (EF008732) | 30 m |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung