

| Parameter | Wert |
|---|---|
| V0 (Protective cover) | |
| Typ | B10 |
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 74 mm |
| Länge | 93 mm |
| Allgemein | For contact inserts HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C |
| Anwendung | Standard |
| Kabelanschluss | lateral |
| Gehäusetyp | Surface mounting housing |
| Verriegelungstyp | Pin |
| Produktart | Housing with locking latch |
| Montagehinweis | Two plastic reductions M32 to M25 are provided |
| Lochdurchmesser | 5.5 mm |
| Dichtungsmaterial | NBR |
| Produktfamilie | HC-EVO-B |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Artikelüberarbeitung | 03 |
| Gehäusematerial | PA 6.6-FR |
| Schutzhülle | yes |
| Anzugsmoment | 2 Nm ... 3 Nm (for M5 mounting screws on the surface-mount housing) |
| Maßzeichnung | |
| PG-Schraubverbindung | none |
| Schutzgrad | IP66 (when plugged in) |
| Anzahl der Kabelanschlüsse | 2 |
| Schutzart des Gehäuses (NEMA) | 12 (UL 50e) |
| Material, Schutzhülle | PC |
| Art der Schraubverbindung | 2x M25 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0 (Housing) |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung