

| Parameter | Wert |
|---|---|
| Funktionsname | Feature Value |
| Tiefe (EF000049) | 116 mm |
| Breite (EF000008) | 263 mm |
| Höhe (EF000040) | 291 mm |
| Mit Display (EF000458) | No |
| Mit Schlüsselschalter (EF017511) | No |
| Backend enthalten (EF017672) | No |
| Mit Energiezähler (EF009313) | No |
| Netzwerkfähig über LAN (EF017664) | No |
| Export der Ladeprotokolle (EF017512) | No |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar (EF011072) | No |
| Entspricht dem Kalibrierungsgesetz (EFDE0066) | No |
| Mit Hausanschlusskasten (EF009089) | No |
| Schweißnahterkennung für Schütze (EF017510) | No |
| Netzwerkfähig als Master (EF017508) | No |
| Stecker und Ladeanschluss (ISO 15118) (EF017515) | No |
| Kompatibel mit Amazon Alexa (EF014927) | No |
| Kompatibel mit Apple HomeKit (EF014925) | No |
| DC-Fehlerstromerkennung (EF017509) | No |
| NFC (Near Field Communication) (EF012361) | No |
| Netzwerkfähig als Extender (EF017517) | No |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser (EF012191) | No |
| Mit MID-konformem Energiezähler (EF017665) | No |
| Kompatibel mit Google Assistant (EF014926) | No |
| Integriertes statisches Lastmanagement (EF017668) | No |
| Bedienung und Konfiguration per App (EF017972) | No |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement (EF017669) | No |
| Mit Leitungsschutzschalter (MCB) (EF009314) | No |
| Ladekabel dauerhaft am Ladegerät verriegelbar (EF017663) | No |
Für dieses Produkt ist keine Beschreibung verfügbar.
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung