

| Parameter | Wert |
|---|---|
| GTIN | 4046356731225 |
| Orderkey | 1811064 |
| (Allgemein) | Cross section: 1.5 mm²; Length: 10 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121409 |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211810 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121409 |
| Pitch (Wichtige kommerzielle Daten) | 3.81 mm |
| eCl@ss 4.0 (Klassifizierungen) | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 (Klassifizierungen) | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 (Klassifizierungen) | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 (Klassifizierungen) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Klassifizierungen) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Klassifizierungen) | 27440309 |
| eCl@ss 8.0 (Klassifizierungen) | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 (Klassifizierungen) | 27440309 |
| (Spezifikationen für Aderendhülsen) | No hazardous substances above threshold values |
| Sortiment (Abmessungen) | SET |
| Anzahl der Positionen (Abmessungen) | 5 |
| Nennquerschnitt (Abmessungen) | 1.5 mm² |
| Empfohlene Crimpzangen (Allgemein) | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| China RoHS (Spezifikationen für Aderendhülsen) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228‑1 (Allgemein) | Cross section: 0.25 mm²; Length: 7 mm |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung