

| Parameter | Wert |
|---|---|
| GTIN | 4017918464530 |
| Notiz | Made to Order (non-returnable) |
| Orderkey | 2295965 |
| Verpackungseinheit | 1 pc |
| Ursprungsland | DE (Germany) |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Verbindungsname (Allgemein) | Field level |
| Abstreiflänge (Allgemein) | 7 mm |
| Verbindungsmethode (Allgemein) | Spring-cage connection |
| Tiefe (Wichtige kommerzielle Daten) | 73 mm |
| Breite (Wichtige Geschäftsdaten) | 79 mm |
| (Normen und Vorschriften) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| Höhe (Wichtige Geschäftsdaten) | 90 mm |
| Anzahl der Positionen (Allgemein) | 39 |
| Statusanzeige (Umgebungsbedingungen) | No |
| Gewicht pro Stück (ohne Verpackung) | 131.720 g |
| Leiterquerschnitt AWG (Allgemein) | 24 ... 14 |
| China RoHS (Standards und Vorschriften) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| Montageposition (Umgebungsbedingungen) | any |
| Leiterquerschnitt massiv (Allgemein) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Anzahl der Positionen (Umgebungsbedingungen) | 37 |
| Schutzgrad (Umgebungsbedingungen) | IP00 |
| Leiterquerschnitt flexibel (Allgemein) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| Anschluss gemäß Standard (Allgemein) | IEC / EN |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Abmessungen) | -20 °C ... 50 °C |
| Isolierung (Anschlussdaten für Anschluss 2) | Functional insulation |
| Bezeichnung (Verbindungsdaten für Verbindung 2) | Air clearances and creepage distances |
| Maximale zulässige Betriebsspannung (Umgebungsbedingungen) | 25 V AC (60 V DC) |
| Verbindungsname (Verbindungsdaten für Verbindung 1) | Controller level |
| Verbindungsmethode (Verbindungsdaten für Verbindung 1) | D-SUB pin strip |
| Maximal zulässiger Strom (pro Zweig) (Umgebungsbedingungen) | 2.5 A |
| Verschmutzungsgrad (Verbindungsdaten für Verbindung 2) | 2 |
| Anzahl der Positionen (Verbindungsdaten für Verbindung 1) | 37 |
| Bemessungsstoßspannung (Anschlussdaten für Anschluss 2) | 1.2 kV (1.2/50 μs) |
| Überspannungskategorie (Anschlussdaten für Anschluss 2) | II |
| Normen/Vorschriften (Verbindungsdaten für Verbindung 2) | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Bemessungsisolationsspannung (Anschlussdaten für Anschluss 2) | 125 V |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung