

| Parameter | Wert |
|---|---|
| GTIN | 4055626277837 |
| Orderkey | 1711780 |
| (Allgemein) | No hazardous substances above threshold values |
| Verpackungseinheit | 1 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| China RoHS (Allgemein) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Pitch (Wichtige kommerzielle Daten) | 5 mm |
| eCl@ss 5.1 (Klassifizierungen) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Klassifizierungen) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Klassifizierungen) | 27440309 |
| eCl@ss 8.0 (Klassifizierungen) | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 (Klassifizierungen) | 27440309 |
| Verbindungsmethode (Abmessungen) | Push-in spring connection |
| Sortiment (Abmessungen) | FKCT 2,5/..-STF |
| Anzahl der Positionen (Abmessungen) | 3 |
| Dimension a (Wichtige Geschäftsdaten) | 10 mm |
| Breite [ w ] (Wichtige kommerzielle Daten) | 25.04 mm |
| Höhe [ h ] (Wichtige kommerzielle Daten) | 15 mm |
| Länge [ l ] (Wichtige kommerzielle Daten) | 25.2 mm |
| Nennquerschnitt (Abmessungen) | 2.5 mm² |
| Nennspannung (III/3) (Abmessungen) | 320 V |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung