

| Parameter | Wert |
|---|---|
| GTIN | 4055626689173 |
| Orderkey | 1054666 |
| (Allgemein) | No hazardous substances above threshold values |
| Verpackungseinheit | 1 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002638 |
| China RoHS (Allgemein) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Pitch (Wichtige kommerzielle Daten) | 3.81 mm |
| eCl@ss 5.1 (Klassifizierungen) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Klassifizierungen) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Klassifizierungen) | 27440309 |
| eCl@ss 8.0 (Klassifizierungen) | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 (Klassifizierungen) | 27440309 |
| Verbindungsmethode (Abmessungen) | Push-in spring connection |
| Sortiment (Abmessungen) | FK-MCP 1,5/..-STF |
| Anzahl der Positionen (Abmessungen) | 5 |
| Dimension a (Wichtige Geschäftsdaten) | 15.24 mm |
| Breite [ w ] (Wichtige kommerzielle Daten) | 29.44 mm |
| Höhe [ h ] (Wichtige kommerzielle Daten) | 12.4 mm |
| Länge [ l ] (Wichtige kommerzielle Daten) | 20.8 mm |
| Nennquerschnitt (Abmessungen) | 1.5 mm² |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung