

| Parameter | Wert |
|---|---|
| Status | Active |
| ETIM 5.0 (ABMESSUNGEN) | EC000228 |
| ETIM 6.0 (ABMESSUNGEN) | EC000228 |
| Gewicht (SPEZIFIKATIONEN) | 1.85 kg |
| Fahrten (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 3 trips |
| Im (A) (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 625-1250 A |
| In (A) (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 125 A |
| Ir (A) (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 100-125 A |
| Serie (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | Circuit breaker (complete breaker) |
| Ui (V) (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 750 V |
| NEMA 240V (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 200 kA |
| NEMA 480V (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 130 kA |
| Reiseeinheit (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | Line protection (thermalmagnetic) |
| Rahmentyp (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | E frame (160A/250A) |
| IEC 230VAC (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 200 kA |
| IEC 250VDC (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 100 kA |
| IEC 400VAC (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 150 kA |
| IEC 440VAC (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 130 kA |
| IEC 440VDC (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 100 kA |
| IEC 500VAC (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 100 kA |
| IEC 500VDC (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 100 kA |
| IEC 690VAC (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 75 kA |
| Maße (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 170x104.5x95 mm |
| IEC 690VAC ICs (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 18.75 kA |
| IEC 690VAC Icu (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 75 kA |
| Anzahl der Masten (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 3P |
| Bewertungsrahmen (A) (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 160 A |
| Standardverpackung (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | 1 |
| Kurzschlussfestigkeit (kA) (BESTELL-/LIEFERSTATUS) | Limitor 150 kA |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung