


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN: | 7630030238390 |
| Zolltarifnummer: | 3926909990 |
| UPC: (Behälterinformationen) | 786209956255 |
| Farbe: (Behälterinformationen) | Gray |
| Nettogewicht des Produkts: (Bestellung) | .01 lb4.535 g |
| Material: (Containerinformationen) | Polyester |
| Einheiten der Paketebene 1: (Abmessungen) | 100 m |
| Einheiten der Paketebene 2: (Abmessungen) | 400 m |
| Paketebene 2 Breite: (Abmessungen) | 11.811 in300 mm |
| Anwendung: (Containerinformationen) | Machine |
| Flexibilität: (Containerinformationen) | Medium |
| Paketebene 2 Höhe: (Abmessungen) | 7.874 in200 mm |
| Nenngröße: (Behälterinformationen) | NW08 |
| Produktname: (Behälterinformationen) | BRAIDED PLASTIC CONDUIT |
| Produktart: (Behälterinformationen) | Braided Hose |
| Marke / Etikett: (Behälterinformationen) | PMA |
| Anzahl der Batterien: (Behälterinformationen) | 0 |
| Paketebene 2 Tiefe / Länge: (Abmessungen) | 15.748 in400 mm |
| Anleitungen und Handbücher: (Zusätzliche Informationen) | F.PX.08GR |
| ETIM 6: (Zertifikate und Erklärungen (Dokumentennummer)) | EC001182 - Braided hose |
| ETIM 7: (Zertifikate und Erklärungen (Dokumentennummer)) | EC001182 - Braided hose |
| UNSPSC: (Zertifikate und Erklärungen (Dokumentennummer)) | 39131706 |
| Datenblatt, Technische Informationen: (Zusätzliche Informationen) | F.PX.08GR |
| WEEE-Kategorie: (Zertifikate und Erklärungen (Dokumentennummer)) | Product Not in WEEE Scope |
| IDEA Granular Category Code (IGCC): (Zertifikate und Erklärungen (Dokumentennummer)) | 5535 >> Electrical conduit |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung