


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702423005307 |
| Typ () | EMP 2 |
| Volumen () | 2.473 Liter |
| + Angebot () | P |
| - gemeinsam () | N |
| Genehmigung () | ABSBVCCSDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| Nettogewicht () | 0.782 Kg |
| Bruttogewicht () | 1.065 Kg |
| Ausgangssignal () | Current |
| Produktgruppe () | Sensors |
| Impulsunterdrücker () | No |
| Packformat () | Multi pack |
| Bündige Membran () | No |
| SCIP-Dossier Nr. () | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| Spezifikationsschlüssel () | EMP 2-8431-F6CD24-2 |
| EU-RoHS-Konformität () | No - out of scope |
| Eigensicher () | No |
| Druckreferenz () | Sealed gauge |
| Schutzart des Gehäuses IP () | IP65 |
| Druck männlich/weiblich () | Male/Female |
| Elektrischer Anschluss () | Terminal block |
| Genauigkeit, max. [±FS%] () | 1 % |
| Maximale Reaktionszeit [ms] () | 4 ms |
| Ausgangssignal [mA] [max] () | 20 mA |
| Ausgangssignal [mA] [min] () | 4 mA |
| Druckanschlussgröße () | 1/2 |
| Druckanschlussart () | G |
| Produktname Beschreibung () | Pressure transmitter |
| Genauigkeit, typisch [±FS%] () | 0.5 % |
| Hinweise zum Druckanschluss () | EXT. G1/4 INT |
| Größe des elektrischen Anschlusses () | Pg 13.5 |
| Nichtlinearität BFSL [±FS%] () | 0.3 % |
| Druckbereich [bar] [max] () | 1.5 bar |
| Druckbereich [bar] [min] () | -1 bar |
| Druckbereich [psi] [max] () | 21.76 psi |
| Druckbereich [psi] [min] () | -14.5 psi |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 8 pc |
| Versorgungsspannung [V] DC [max] () | 32 V |
| Versorgungsspannung [V] DC [min] () | 12 V |
| Internationale Artikelnummer () | 5702423005307 |
| Maximaler Überlastdruck [bar] () | 5 bar |
| Druckanschlussstandard () | EN 228-1 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | Lead (CAS no. 7439-92-1)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max] () | 70 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min] () | 0 °C |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max] () | 158 °F |
| Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min] () | 32 °F |
| Mittlerer Temperaturbereich [°C] [max] () | 70 °C |
| Mittlerer Temperaturbereich [°C] [min] () | -10 °C |
| Mittlerer Temperaturbereich [°F] [max] () | 158 °F |
| Mittlerer Temperaturbereich [°F] [min] () | 14 °F |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung