

| Parameter | Wert |
|---|---|
| 0.2 A (with simultaneous loads) | |
| Notiz | and EN 61326 |
| Farbe | green (RAL 6021) |
| Tiefe | 55 mm |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Diodentyp | 1 N 4007 |
| Zertifikat | CE-compliant |
| Produktart | Diode module |
| Schraubengewinde | M3 |
| Montagehinweis | in rows with zero spacing |
| Montageart | DIN rail mounting |
| Artikelüberarbeitung | 04 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Abstreiflänge | 8 mm |
| Verbindungsmethode | Screw connection |
| Montageposition | any |
| Normen/Vorschriften | DIN EN 50178 |
| Beschreibung der Eingabe | 14 diodes, common anode |
| Sperrstrom pro Diode | 5 µA |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Max. Betriebsspannung Umax | 250 V AC |
| Leiterquerschnitt starr | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Maximale Sperrspannung pro Diode | 1300 V |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Leitungsstrom pro Diode | 0.7 A (with single load) |
| Leitungsspannung pro Diode | approx. 0.8 V |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung