


| Parameter | Wert |
|---|---|
| () | XW4G-05C4-TF-D |
| Tiefe | 50 mm |
| Breite | 115 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Gewicht | 160 g |
| Modultyp | Analog I/O |
| Kommunikationsanschluss(e) | DeviceNet Slave |
| Temperatureingangstyp | JPt100, Pt100 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 4 |
| Linearer analoger Eingangstyp | None |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Linearer analoger Ausgangstyp | None |
| Auflösung der analogen Eingänge | 10 Bit |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung