


| Parameter | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 2250g |
| Emission | infrared |
| Genehmigungen | CEcULus |
| Abmessungen | 20mm x 809mm x 35mm |
| Balkenraum | 20mm |
| Verbindungen | 1xM12, 4 poli, maschio (CX2E); 1xM12, 8 poli, maschio (CX2R) |
| Ausgabetyp | 2 digital output |
| Laststrom | < 100mA |
| LED-Anzeigen | red and yellow (emitter) - green, red and yellow (receiver) |
| Anzahl der Strahlen | 41 |
| Leckstrom | ≤ 10µA |
| Ausgabefunktion | NPN+PNP |
| Gehäusematerial | painted aluminium RAL5002 |
| EMV-Kompatibilität | IEC 60947-5-2 |
| Betriebsspannung | 16,8…30Vdc |
| kontrollierte Höhe | 800mm |
| Funktionsprinzip | emitter/receiver |
| Maximaler Ripple-Inhalt | < 1,2Vpp |
| Ausgangsspannungsabfall | < 1,5V @ 100mA |
| Lagertemperatur | - 25°C…+ 60° C (without freeze) |
| Schaltfrequenz | [(0,2 x No.beams - 1) + 1] x 2ms |
| Aktives Kopfmaterial | PMMA |
| Schutzgrad | IP67 |
| Mitgeliefertes Zubehör | ST151 fixing kit |
| Betriebstemperatur | - 10°C…+ 55° C (without freeze) |
| Stöße und Vibrationen | IEC EN 60947-5-2 |
| Leerlauf-Versorgungsstrom | ≤330ma |
| Empfindlichkeitseinstellung | Teach-in wire |
| Nomineller Erfassungsabstand | 0,3 … 6m |
| Kurzschlussschutz | Yes |
| minimales detektierbares Objekt | 20mm |
| Verpolungsschutz | Yes |
| Störungen des externen Lichts | IEC EN 60947-5-2 |
| Zeitverzögerung bis zur Verfügbarkeit | < 3s |
| Impulsüberspannungsschutz | Yes |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung