

| Parameter | Wert |
|---|---|
| Funktionsname | Feature Value |
| Modell (EF000010) | Temperature sensor |
| Farbe (EF000007) | White |
| Mit DCF77 (EF006735) | No |
| Mit Heizung (EF001656) | No |
| Analoger Eingang (EF003810) | Yes |
| Bussystem KNX (EF001499) | No |
| Bussystem LON (EF003831) | No |
| Akustisches Signal (EF006736) | No |
| Montageart (EF000003) | Surface mounted |
| Wetterstation (EF003916) | No |
| Andere Bussysteme (EF003811) | Other |
| Stromverbrauch (EF000346) | 0 W |
| Bussystem Powernet (EF001501) | No |
| Mit Busanschluss (EF001504) | No |
| RAL-Nummer (ähnlich) (EF003882) | 9010 |
| Anzahl der digitalen Eingänge (EF001992) | 0 |
| Schutzart (IP) (EF005474) | IP20 |
| Bussystem-Funkfrequenz (EF001500) | Yes |
| bidirektionale Funkfrequenz (EF009466) | Yes |
| Bussystem KNX-RF (Funkfrequenz) (EF008855) | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung