


| Parameter | Wert |
|---|---|
| Tiefe | 89 mm |
| Breite | 31 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Gewicht | 94 g |
| E/A-System | CJ I/O Bus |
| Modultyp | Encoder input |
| Digitaler Eingangstyp | Incremental encoder, Line driver (RS-422), Open collector |
| Digitaler Ausgangstyp | NPN, PNP |
| Erweiterungseinheitstyp | Special I/O Unit |
| E/A-Verbindungstyp | Screw |
| Abnehmbarer I/O-Anschluss | |
| Anzahl der E/A-Anschlüsse | 1 |
| Maximale Impulsausgangsfrequenz | 0 kHz |
| Maximale Encoder-Eingangsfrequenz | 500 kHz |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | |
| Anzahl der Impulsausgangskanäle | 0 |
| Anzahl der Encoder-Eingangskanäle | 2 |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung