


| Parameter | Wert |
|---|---|
| 1 | 5 |
| Geführt | No |
| Stecker | M12 (AC) |
| Drähte | 2 |
| Kopftyp | 90° |
| Außendurchmesser | Ø 4,6 mm ± 5% |
| Drahtisolierung | PVC |
| Dichtungsmaterial | TPU |
| Nennstrom | 4 A |
| Nennspannung | Max. 250 V ac/dc |
| Anzugsmoment | 0,6 Nm |
| Leiterbereich | 0,50 mm2 |
| Schutzgrad | IEC IP67 |
| Betriebstemperatur | -10°C ...+80°C (flexible installation)-25°C...+80°C (fixed installation) |
| Bemessungsimpulsspannung | 2 kV |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung