

| Parameter | Wert |
|---|---|
| Funktionsname | Feature Value |
| Tiefe (EF000049) | 43 mm |
| Breite (EF000008) | 80.1 mm |
| Höhe (EF000040) | 71 mm |
| Mit N-Schiene (EF007963) | false |
| Mit PE-Schiene (EF007967) | false |
| Anzahl der Pole (EF001391) | 3 |
| Maximaler Nennstrom (EF007926) | 175 A |
| Anzahl der Klemmpositionen pro Mast (EF002519) | 7 |
| Leiterquerschnitt massiv (massiv, litzenförmig) (EF003462) | 2.5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Feinlitze) mit Kabelendhülse (EF003460) | 2.5 mm² |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung