


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 8713574117907 |
| UPC | 783510453169 |
| Farbe | Unpainted |
| Tiefe | 38 mm |
| Breite | 32 mm |
| Beenden | Brushed |
| Höhe | 131 mm |
| Gewicht | 0.2 kg |
| Luftstrom | 227 l/min |
| Material | Aluminum |
| Geräuschpegel | 78 dB(A) |
| Funktionsname | Feature Value |
| Lochdurchmesser | 22 mm min |
| Kühlleistung | 162 W |
| Tiefe (EF000049) | 32.00 mm |
| Modell (EF000010) | Air/air |
| Verpackungsmenge | 1.0000 |
| Breite (EF000008) | 39.00 mm |
| Höhe (EF000040) | 131.00 mm |
| Schutzklasse | IP54; NEMA Type 12 |
| Produktattribut | Valor |
| Nennleistung in Watt | 162 W |
| Spannungstyp (EF000187) | |
| Drehzahlgeregelt (EF011921) | |
| Standardverpackungsmenge | 1.0000 |
| Betriebsspannung DC (EF008208) | None V |
| Kühlluftdurchsatz (EF024959) | None m³/h |
| Funktion Master/Slave (EF007183) | true |
| Mit Heizfunktion (EF000479) | |
| Mit Temperaturregelung (EF000745) | false |
| Betriebsspannung Wechselstrom 50 Hz (EF008206) | None V |
| Betriebsspannung Wechselstrom 60 Hz (EF008207) | None V |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs (EF007515) | None °C |
| Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C (EF011920) | None W |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung