

| Parameter | Wert |
|---|---|
| 2x COM (RS-232) | |
| RAM | 4 GB DDR3 SODIMM |
| Schock | 15g, 11 ms in accordance with IEC 60068-2-27 |
| Spielautomaten | without slots |
| Gewicht | 9.5 kg |
| Anzeige | without display |
| Netzwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| Prozessor | Intel®Celeron®1020E 2.2 GHz |
| Schnittstellen | 1x COM (RS-232/422/485) |
| Auflösung | - |
| Hintergrundbeleuchtung | without |
| Massenspeicher | without mass storage |
| Touch-Screen | without |
| Montageart | Wall mounting |
| Optisches Laufwerk | Without drive |
| Prozessorlüfter | with fan |
| Monitorausgang | 1x VGA |
| Echtzeituhr | Yes (battery-backed) |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Netzwerk-Chipsatz | Realtek®8111F PCI-E |
| Betriebssysteme | without operating system |
| Stromverbrauch | typical |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Schutzgrad | IP20 |
| Versorgungsspannungsbereich | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| Vibration (Betrieb) | DIN EN 60068-2-6 |
| Lebensdauer der Batterie | 5 years (typical) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 45 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (non-condensing) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (non-condensing) |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung