


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702428025003 |
| Typ () | BF230CS |
| Farbe () | Blue |
| Volumen () | 0.878 Liter |
| Genehmigung () | LLC CDC TYSK |
| Einhaltung () | EN 60730-1 |
| Nettogewicht () | 0.311 Kg |
| Dienstgrad () | Continuous |
| Gebrauchstauglich () | No |
| Bruttogewicht () | 0.36 Kg |
| Aktuatorgröße () | 13.5 mm |
| Produktgruppe () | Solenoid valves |
| Spiralbefestigung () | Clip-on |
| Frequenz [Hz] () | 50/60 Hz |
| Packformat () | Multi pack |
| Spulenanschluss () | Cable |
| Kabellänge [m] () | 1 m |
| SCIP-Dossier Nr. () | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| Typenbezeichnung () | BF230CS |
| Kabellänge [in] () | 40 in |
| Identisches Produkt () | 018F8232 |
| Ersatzteilnummer () | 018F6282 |
| EU-RoHS-Konformität () | Out of scope |
| Teileprogrammname () | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Kabeldurchmesser [mm] () | 6.6 mm |
| Schutzart des Gehäuses IP () | IP67 |
| Produktzubehör () | Solenoid coil accessories |
| Spulenkonstruktionsstandard () | VDE 0580 |
| Leiterquerschnitt [mm2] () | 3 x 0.75 mm2 |
| Elektrischer Anschluss () | Cable |
| Produktname Beschreibung () | Solenoid coil |
| SCIP-Dossier-Produktname () | Solenoid coils |
| Leistungsaufnahme [W] 50Hz () | 16 W |
| Leistungsaufnahme [W] 60Hz () | 14 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit [% RH] [max] () | 100 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit [% rF] [min] () | 0 % |
| Leistungsaufnahme 50Hz [VA] () | 31 VA |
| Leistungsaufnahme 60Hz [VA] () | 24 VA |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 24 pc |
| Versorgungsspannung 50 Hz Max [V] () | 230 V |
| Versorgungsspannung 50 Hz Min [V] () | 220 V |
| Versorgungsspannung 60 Hz Max [V] () | 230 V |
| Versorgungsspannung 60 Hz Min [V] () | 220 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [max] () | 230 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min] () | 220 V |
| Isolationsklasse der Spulenwicklung () | Class H to IEC 85 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max] () | 50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min] () | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max] () | 120 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min] () | -40 °F |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung