

| Parameter | Wert |
|---|---|
| GTIN | 4046356854580 |
| Orderkey | 5452123 |
| (Allgemein) | CUL |
| (Zeichnungen) | |
| Verpackungseinheit | 1 pc |
| Pitch (Zeichnungen) | 3.81 mm |
| UNSPSC 11 (ETIM) | 39121432 |
| Breite (Zeichnungen) | 54.73 mm |
| Ursprungsland | CN (China) |
| ETIM 3.0 (eCl@ss) | EC001121 |
| ETIM 4.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 5.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 6.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| ETIM 7.0 (eCl@ss) | EC002637 |
| Höhe (Zeichnungen) | 9.2 mm |
| Länge (Zeichnungen) | 7.4 mm |
| Farbe (Abmessungen) | black |
| UNSPSC 13.2 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 21.0 (ETIM) | 39121409 |
| UNSPSC 6.01 (ETIM) | 30211801 |
| UNSPSC 12.01 (ETIM) | 39121409 |
| Zolltarifnummer | 85366930 |
| UNSPSC 7.0901 (ETIM) | 39121432 |
| Dimension a (Zeichnungen) | 49.53 mm |
| Mindestbestellmenge | 100 pc |
| Breite [ w ] (Zeichnungen) | 54.73 mm |
| Höhe [ h ] (Zeichnungen) | 12.6 mm |
| Länge [ l ] (Zeichnungen) | 7.4 mm |
| Stiftabmessungen (Zeichnungen) | 0.8 x 0.8 mm |
| Bohrplan (Zeichnungen) | |
| (Normen und Vorschriften) | No hazardous substances above threshold values |
| eCl@ss 4.0 (Klassifizierungen) | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 (Klassifizierungen) | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 (Klassifizierungen) | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 (Klassifizierungen) | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 (Klassifizierungen) | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 (Klassifizierungen) | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 (Klassifizierungen) | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 (Klassifizierungen) | 27440402 |
| Sortiment (Abmessungen) | BCH-V |
| Nennstrom IN (Abmessungen) | 8 A |
| Isoliermaterial (Abmessungen) | PA |
| Anzahl der Positionen (Abmessungen) | 14 |
| Nennspannung (II/2) (Abmessungen) | 320 V |
| Nennspannung (III/2) (Abmessungen) | 160 V |
| Nennspannung (III/3) (Abmessungen) | 160 V |
| Länge des Lötstifts (Zeichnungen) | 3.4 mm |
| Gewicht pro Stück (ohne Verpackung) | 0.000 g |
| China RoHS (Standards und Vorschriften) | Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e |
| Isoliermaterialgruppe (Abmessungen) | I |
| Bemessungsstoßspannung (II/2) (Abmessungen) | 2.5 kV |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) (Abmessungen) | 2.5 kV |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) (Abmessungen) | 2.5 kV |
| Anschluss gemäß Standard (Allgemein) | EN-VDE |
| Anschluss gemäß Norm (Abmessungen) | EN-VDE |
| Entflammbarkeitsklasse gemäß UL 94 (Allgemein) | V0 |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 (Abmessungen) | V0 |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung