

| Parameter | Wert |
|---|---|
| Typ | Standard |
| Tonhöhe | 5.08 mm |
| Länge | 22.1 mm |
| Pin-Belegung | Linear pinning |
| Lochdurchmesser | 1.4 mm |
| Montageart | Wave soldering |
| Kontaktfläche | Tin Sn |
| Montageflansch | without |
| Seitenwand öffnen | Yes |
| Artikelüberarbeitung | 00 |
| Verpackungsart | packed in cardboard |
| Maßzeichnung | |
| Isoliermaterial | PA |
| Anzahl der Positionen | 7 |
| Maximaler Laststrom | 10 A |
| Nennspannung (II/2) | 400 V |
| Nennspannung (III/2) | 320 V |
| Länge des Lötstifts | 3.2 mm |
| Isoliermaterialgruppe | I |
| Bemessungsstoßspannung (II/2) | 4 kV |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 4 kV |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 4 kV |
| Anschluss gemäß Standard | EN-VDE |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0 |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung