


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702423029211 |
| Typ () | BB024D |
| Farbe () | Blue |
| Volumen () | 0.201 Liter |
| Genehmigung () | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Einhaltung () | EN 60730-1 |
| Nettogewicht () | 0.256 Kg |
| Dienstgrad () | Continuous |
| Gebrauchstauglich () | No |
| Bruttogewicht () | 0.278 Kg |
| Aktuatorgröße () | 13.5 mm |
| Produktgruppe () | Solenoid valves |
| Spiralbefestigung () | Nut and snap |
| Packformat () | Multi pack |
| Spulenanschluss () | DIN Spade |
| SCIP-Dossier Nr. () | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| Typenbezeichnung () | BB024D |
| Ersatzteilnummer () | 042N7457 |
| EU-RoHS-Konformität () | No - out of scope |
| Schutzart des Gehäuses IP () | IP00 |
| Produktzubehör () | Solenoid coil accessories |
| Spulenkonstruktionsstandard () | VDE 0580 |
| Elektrischer Anschluss () | DIN Spade |
| Versorgungsspannung [V] DC () | 24 V |
| Leistungsaufnahme [W] DC () | 16 W |
| Produktname Beschreibung () | Solenoid coil |
| Relative Luftfeuchtigkeitsbedingungen () | Non-condensation |
| SCIP-Dossier-Produktname () | Solenoid coils |
| Größe des elektrischen Anschlusses () | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Relative Luftfeuchtigkeit [% RH] [max] () | 97 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit [% rF] [min] () | 0 % |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 50 pc |
| Isolationsklasse der Spulenwicklung () | Class H to IEC 85 |
| Norm für elektrische Anschlüsse () | EN175301-803 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | No |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max] () | 50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min] () | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max] () | 122 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min] () | -40 °F |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung