


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN () | 5702423063567 |
| Typ () | AK012C |
| Farbe () | Black |
| Volumen () | 0.12 Liter |
| Nettogewicht () | 0.106 Kg |
| Gebrauchstauglich () | No |
| Bruttogewicht () | 0.118 Kg |
| Aktuatorgröße () | 9 mm |
| Produktgruppe () | Solenoid valves |
| Spiralbefestigung () | Finger screw |
| Frequenz [Hz] () | 50/60 Hz |
| Packformat () | Multi pack |
| Spulenanschluss () | DIN Spade |
| Typenbezeichnung () | AK012C |
| Schutzart des Gehäuses IP () | IP00 |
| Produktzubehör () | Solenoid coil accessories |
| Elektrischer Anschluss () | DIN Spade |
| Versorgungsspannung [V] Wechselstrom () | 12 V |
| Produktname Beschreibung () | Solenoid coil |
| Größe des elektrischen Anschlusses () | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Leistungsaufnahme [W] 50Hz () | 3 W |
| Leistungsaufnahme [W] 60Hz () | 2.5 W |
| Leistungsaufnahme 50Hz [VA] () | 6 VA |
| Leistungsaufnahme 60Hz [VA] () | 5 VA |
| Menge pro Verpackungseinheit () | 24 pc |
| Versorgungsspannung 50 Hz Max [V] () | 12 V |
| Versorgungsspannung 60 Hz Max [V] () | 12 V |
| Norm für elektrische Anschlüsse () | EN175301-803 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe () | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max] () | 50 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min] () | -40 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [max] () | 122 °F |
| Umgebungstemperaturbereich [°F] [min] () | -40 °F |
| Im Sinne der WEEE-Richtlinie und enthalten Batterien () | No |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung