


| Parameter | Wert |
|---|---|
| () | |
| 1 () | 0,16 |
| 4 () | 0,16 |
| 6 () | 0,21 |
| 10 () | 0,21 |
| 16 () | 0,21 |
| 25 () | 0,21 |
| 35 () | 0,21 |
| 50 () | 0,31 |
| 70 () | 0,31 |
| 95 () | 0,31 |
| 0,5 () | 0,16 |
| 1,5 () | 0,16 |
| 120 () | 0,31 |
| 150 () | 0,31 |
| 185 () | 0,41 |
| 2,5 () | 0,16 |
| 240 () | 0,41 |
| 300 () | 0,41 |
| 400 () | 0,51 |
| 500 () | 0,61 |
| 630 () | 0,61 |
| 0,75 () | 0,16 |
| Sezione nominale mm2 () | Diametro massimo dei fili mm |
| Nennquerschnitt mm2 () | Maximum diameter of wires in conductor mm |
| Material (Gehäuse) (Technische Eigenschaften/Sonstige Eigenschaften) | ETP Copper elettrolyticaly tinned |
| Material (Naht) (Technische Eigenschaften/Sonstige Eigenschaften) | ETP Copper elettrolyticaly tinned |
| Maximaler Querschnitt (Technische Merkmale/Sonstige Merkmale) | 70 mm2 |
| Mindestquerschnitt (Technische Merkmale/Sonstige Merkmale) | 70 mm2 |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung