


| Parameter | Wert |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-18-22-03eClass627-18-22-04eClass7.127-18-22-04eClass827-18-22-04eClass927-18-22-04eClass9.127-18-22-04ETIM4EC002620ETIM5EC000747ETIM6EC000747 | |
| EAN | 4042948174418 |
| UPC | Not available |
| ETIM | 4 |
| eClass | 5.1 |
| Listenpreis | Show prices |
| Preisgruppe | 193 |
| Metallfaktor | None |
| Produktgruppe | 3778 |
| Produktklasse | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Mengeneinheit | 1 Piece |
| Warencode | 85381000 |
| Kundenpreis | Show prices |
| Produktfamilie | 3VT moulded case circuit breakers |
| Nettogewicht (kg) | 2,15 Kg |
| Ursprungsland | Germany |
| LKZ_FDB/ Katalog-ID | LV10.2 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Verpackungsabmessungen | 165,00 x 605,00 x 65,00 |
| Produktbeschreibung | SIVACON S4 EBS SENTRON 3VT Switch 3VT2 up to 250 A 3-pole Mounting position horizontal Fixed mounting, Plug-in socket Drive universal Number of switches 1 Height 150 mm Width 600 mm |
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Active Product |
| Exportkontrollbestimmungen | AL : N / ECCN : N |
| Standardlieferzeit ab Werk | 7 Day/Days |
| Zuschlag für Rohstoffe | None |
| Verpackungsgröße (Maßeinheit) | MM |
| Produktabmessungen (B x L x H) | Not available |
| Artikelnummer (Marktnummer) | 8PQ6000-4BA23 |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | No |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Since: 18.03.2008 |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung