


| Parameter | Wert |
|---|---|
| UK Declaration of Conformity | |
| EAN | 4042948169902 |
| UPC | Not available |
| ETIM | 5 |
| Tiefe | 40 mm |
| Breite | 17 mm |
| UNSPSC | 15 |
| eClass | 6 |
| Höhe | 83 mm |
| Gruppencode | P310 |
| Bestätigung | |
| Metallfaktor | None |
| Datum: 13.05.2022 | |
| Produktgruppe | 3778 |
| Produktklasse | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Mengeneinheit | 1 Piece |
| Warencode | 85381000 |
| Produktfamilie | Main busbars |
| Referenzcode | |
| Nettogewicht (kg) | 0,600 Kg |
| Tiefe (EF000049) | - |
| Breite (EF000008) | - |
| Ursprungsland | Germany |
| Höhe (EF000040) | - |
| LKZ_FDB/ Katalog-ID | LV10.2 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Material (EF002169) | - |
| Verpackungsabmessungen | 155,00 x 210,00 x 32,00 |
| Produktbeschreibung | SIVACON S4 PE bar connection, 1 pack =6 units |
| Produktbezeichnung | frame connection |
| Design des Produkts | frame connection |
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Active Product |
| Sammelschienenhöhe (EF002639) | - |
| Allgemeine Produktzulassung | Declaration of Conformity |
| Nennstrom (EF000227) | - |
| Konformitätserklärung | other |
| Sammelschienenabstand (EF002638) | - |
| Exportkontrollbestimmungen | AL : N / ECCN : N |
| Anzahl der Pole (EF001391) | - |
| Stromschienendicke (EF002640) | - |
| Standardlieferzeit ab Werk | 7 Day/Days |
| Zuschlag für Rohstoffe | None |
| ● gemäß EN 61346-2 | U |
| Verpackungsgröße (Maßeinheit) | MM |
| ● gemäß IEC 81346-2 | UC |
| Oberflächenschutz (EF000139) | - |
| Artikelnummer (Marktnummer) | 8PQ4000-0BA82 |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Yes |
| Kurzschlussausschaltvermögen (Icw) (EF002562) | - |
| Regionsspezifische Preisgruppe / Preisgruppe der Zentrale | 193 / 1DR |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Since: 01.07.2006 |
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Kandidatenliste | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
| Allgemeine Produktzulassung Konformitätserklärung Bestätigung Sonstiges Sonstige Konformitätserklärung Sonstige Konformitätserklärung des Vereinigten Königreichs Sonstiges | General Product Approval |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung