


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 4042948171127 |
| UPC | Not available |
| ETIM | 5 |
| Farbe | light grey |
| Tiefe | 25 mm |
| Breite | 200 mm |
| UNSPSC | 14 |
| eClass | 6 |
| Höhe | 1 975 mm |
| Material | sheet-steel |
| Gruppencode | P310 |
| Nettogewicht | 8 400 g |
| Bestätigung | |
| Metallfaktor | None |
| Datum: 17.05.2022 | |
| Produktgruppe | 3778 |
| Produktklasse | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Mengeneinheit | 1 Piece |
| Warencode | 85381000 |
| Produktfamilie | Outer covers |
| Nettogewicht (kg) | 8,960 Kg |
| Tiefe (EF000049) | - |
| Modell (EF000010) | Blind plate |
| Breite (EF000008) | 200.0 |
| Farbe (EF000007) | Grey |
| Ursprungsland | Germany |
| Höhe (EF000040) | 1975.0 |
| LKZ_FDB/ Katalog-ID | LV10.2 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Material (EF002169) | Other |
| Verpackungsabmessungen | 250,00 x 2010,00 x 50,00 |
| Produktbeschreibung | SIVACON S4 cover vertical busbar IP55, H: 2000mm W: 200mm |
| Produktbezeichnung | external masking plate |
| Schutzklasse IP | IP55 |
| RAL-Nummer (EF000116) | 7035 |
| Design des Produkts | field busbar |
| Installationsort | rack |
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Active Product |
| Allgemeine Produktzulassung | Declaration of Conformity |
| Konformitätserklärung | other |
| Exportkontrollbestimmungen | AL : N / ECCN : N |
| Standardlieferzeit ab Werk | 11 Day/Days |
| Zuschlag für Rohstoffe | None |
| Montageposition (EF001664) | In the field |
| Verpackungsgröße (Maßeinheit) | MM |
| Konformitätserklärung des Vereinigten Königreichs | Miscellaneous |
| Artikelnummer (Marktnummer) | 8PQ2197-2BA14 |
| Eignung für den Gebrauch / für den Außenbereich | No |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | No |
| Produktmerkmale / Belüftung können integriert werden | No |
| Regionsspezifische Preisgruppe / Preisgruppe der Zentrale | 193 / 1DR |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Since: 18.03.2008 |
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Kandidatenliste | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
| Allgemeine Produktzulassung Konformitätserklärung Bestätigung Sonstige Konformitätserklärung Sonstige Konformitätserklärung für das Vereinigte Königreich Sonstige Sonstige | General Product Approval |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung