


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 4042948185926 |
| UPC | Not available |
| ETIM | 5 |
| Farbe | light grey |
| Tiefe | 90 mm |
| Breite | 204 mm |
| eClass | 6 |
| Höhe | 204 mm |
| Material | plastic |
| Gruppencode | P310 |
| Nettogewicht | 1.1 kg |
| ● maximal | 55 °C |
| ● Mindestens | 0.23 A |
| Bestätigung | |
| Metallfaktor | None |
| Ausschnittbreite | 177 mm |
| Datum: 13.05.2022 | |
| Verschiedenes | |
| Produktgruppe | 5847 |
| Produktklasse | D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
| Mengeneinheit | 1 Piece |
| Ausschnitthöhe | 177 mm |
| Warencode | 84145925 |
| Produktfamilie | 8MR System Air-Conditioning |
| Nettogewicht (kg) | 1,100 Kg |
| Tiefe (EF000049) | 90.0 |
| Breite (EF000008) | 204.0 |
| verbrauchter Strom | |
| Befestigungsmethode | screw fixing |
| Betriebszeitraum | 27 500 h |
| Farbe (EF000007) | Grey |
| Ursprungsland | Germany |
| Höhe (EF000040) | 204.0 |
| Betriebsspannung | |
| ● Wandmontage | Yes |
| LKZ_FDB/ Katalog-ID | LV10.2 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Produktmarkenname | SIVACON |
| Verpackungsabmessungen | 210,00 x 210,00 x 105,00 |
| Produktbeschreibung | Filter fan, Extract: W: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP54, EMC, Airflow: 115 m3/h, Ue AC: 115 V |
| Produktbezeichnung | filter fan |
| Schutzklasse IP | IP54 |
| Art der Belüftung | ventilation |
| RAL-Nummer (EF000116) | RAL 7035 |
| Installationsort | Control cabinet side panels, door, vertical |
| Anzahl der Beatmungsgeräte | 1 |
| EMV-Version (EF001062) | true |
| Nennleistung (EF007051) | 20.0 |
| Mit Filter (EF006013) | TRUE |
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Active Product |
| Spannungstyp (EF000187) | AC |
| Produktkomponente / Lüfter | No |
| Allgemeine Produktzulassung | Declaration of Conformity |
| Wandeinbau (EF007536) | FALSE |
| ● 19-Zoll-Installation | No |
| Luftumwälzer (EF007516) | FALSE |
| Geräuschemission (EF007829) | - |
| Anzahl der Lüfter (EF000928) | 1 |
| Exportkontrollbestimmungen | AL : N / ECCN : N |
| Montageart (EF000003) | Screw mounting |
| Dachlüfter (EF007099) | FALSE |
| Standardlieferzeit ab Werk | 10 Day/Days |
| Zuschlag für Rohstoffe | None |
| Verpackungsgröße (Maßeinheit) | MM |
| Lüfterdesign / ausziehbarer Lüfter | No |
| Mit Schutzhülle (EF005500) | - |
| Betriebsspannung bei Gleichstrom (EF008208) | ['-', '-'] |
| A-bewerteter Schallleistungspegel / maximal | 51 dB |
| Volumenstrom, Freiblasung (EF007173) | 114.84 |
| verbrauchte Wirkleistung / Nennwert | 20 W |
| Produktdesign / EMV-Version | Yes |
| Schutzart (IP) (EF005474) | IP54 |
| Rotordrehzahl / bei 50 Hz / Nennwert | 2 650 1/min |
| Rotordrehzahl / bei 60 Hz / Nennwert | 3 100 1/min |
| Artikelnummer (Marktnummer) | 8MR6411-6LV30 |
| Schutzart (NEMA) (EF011959) | - |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Yes |
| Umgebungstemperatur / während des Betriebs | |
| Konstruiert als Einbauventilator (EF007126) | false |
| Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz (EF008206) | ['115', '115'] |
| Betriebsspannung bei Wechselstrom 60 Hz (EF008207) | ['115', '115'] |
| Referenzcode / gemäß EN 61346-2 | E |
| Spannungsart / Betriebsspannung | AC |
| ● bei Wechselstrom / bei 50 Hz / Nennwert / Maximalwert | 115 V |
| ● bei Wechselstrom / bei 60 Hz / Nennwert / Maximalwert | 115 V |
| Geeignet für die Montage in 19-Zoll-Racks (EF000337) | FALSE |
| Regionsspezifische Preisgruppe / Preisgruppe der Zentrale | 14V / 1DS |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Since: 13.09.2011 |
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Kandidatenliste | Lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):LeadBased on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation. |
| Allgemeine Produktzulassung Konformitätserklärung Bestätigung Konformitätserklärung des Vereinigten Königreichs Sonstiges | General Product Approval |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung