


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 4001869167770 |
| UPC | Not available |
| Höhe | 1 800 mm |
| Gruppencode | P310 |
| Datum: 05.04.2022 | |
| Metallfaktor | None |
| Produktgruppe | 5554 |
| Produktklasse | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
| Mengeneinheit | 1 Set |
| Warencode | 85381000 |
| Produktfamilie | Not available |
| Nettogewicht (kg) | 1,760 Kg |
| Ursprungsland | Germany |
| LKZ_FDB/ Katalog-ID | LV10.2 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Produktmarkenname | ALPHA |
| Verpackungsabmessungen | 99999,00 x 99999,00 x 99999,00 |
| Produktbeschreibung | Stab Universal Mounting rail (1 set = 2 units) vertical, H=1800 mm |
| Produktbezeichnung | Rod universal mounting rail |
| Design des Produkts | (1 set=2 units) |
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Active Product |
| Allgemeine Produktzulassung | Declaration of Conformity |
| Sammelschienenabstand (EF002638) | - |
| Exportkontrollbestimmungen | ECCN : N / AL : N |
| Anzahl der Pole (EF001391) | - |
| Standardlieferzeit ab Werk | 2 Day/Days |
| Zuschlag für Rohstoffe | None |
| Verpackungsgröße (Maßeinheit) | MM |
| Maximaler Nennstrom (EF007926) | - |
| Artikelnummer (Marktnummer) | 8GF9658 |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | No |
| Regionsspezifische Preisgruppe / Preisgruppe der Zentrale | 13W / 1BP |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Since: 01.07.2006 |
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Kandidatenliste | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
| Allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Konformitätserklärung des Vereinigten Königreichs | General Product Approval |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung