


| Parameter | Wert |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-20-05-16eClass627-20-05-16eClass7.127-20-05-16eClass827-20-05-16eClass927-20-05-16eClass9.127-20-05-16 | |
| EAN | Not available |
| UPC | Not available |
| eClass | 5.1 |
| Preisgruppe | 8P4 |
| Metallfaktor | None |
| Produktgruppe | 4778 |
| Produktklasse | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
| Mengeneinheit | 1 Piece |
| Warencode | 90261029 |
| Produktfamilie | Not available |
| Nettogewicht (kg) | 0,700 Kg |
| Ursprungsland | Switzerland |
| LKZ_FDB/ Katalog-ID | FI01-1 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Verpackungsabmessungen | Not available |
| Produktbeschreibung | Transmitters SITRANS LH300 for hydrostatic level measurement, submersible transmitter, two-wire connection, 4...20 mA, measuring cell Al2O3 ceramics (99,6% purity) with fixed mounted cable material Measuring range: 0...0,2 bar Cable length: 5m Stainless steel 316L (1.4404) Protective cap PPE EPDM (for drinking water) with ATEX II1 G Ex ia IIC T4 Ga and IECEx Ex ia IIC T4 Ga |
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Active Product |
| Exportkontrollbestimmungen | ECCN : N / AL : N |
| Standardlieferzeit ab Werk | 23 Day/Days |
| Zuschlag für Rohstoffe | None |
| Verpackungsgröße (Maßeinheit) | Not available |
| Produktabmessungen (B x L x H) | Not available |
| Artikelnummer (Marktnummer) | 7MF1575-3BA21 |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Yes |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | not available |
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Kandidatenliste | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung