


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 4001869335803 |
| UPC | Not available |
| ETIM | 5 |
| Tiefe | 64 mm |
| andere | Dangerous Good |
| Breite | 53 mm |
| eClass | 6 |
| Höhe | 83 mm |
| Gruppencode | P310 |
| Nettogewicht | 158 g |
| ● maximal | 50 Hz |
| ● Mindestens | 50 Hz |
| Bestätigung | |
| Metallfaktor | None |
| Datum: 05.10.2022 | |
| Produktgruppe | 5523 |
| Produktklasse | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
| Mengeneinheit | 1 Piece |
| Warencode | 91070000 |
| Produktfamilie | 7LF5 Mechanical Time Switches |
| Nettogewicht (kg) | 0,161 Kg |
| Tiefe (EF000049) | 64.0 |
| Breite (EF000008) | 53.0 |
| Befestigungsmethode | DIN rail |
| Produktfunktion | |
| Ursprungsland | Germany |
| Höhe (EF000040) | 83.0 |
| LKZ_FDB/ Katalog-ID | LV10.1 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Genauigkeit / pro Tag | 2.5 s |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Produktmarkenname | SENTRON |
| Verpackungsabmessungen | 56,00 x 97,00 x 83,00 |
| Produktbeschreibung | Quartz time switch Week 1 change-over contact 230 V/50-60 Hz 3 MW |
| Produktbezeichnung | Timers |
| Schutzklasse IP | IP20 |
| ● Direktbetrieb | Yes |
| ● leitungssynchron | No |
| Design des Produkts | Week |
| ● Quarzgesteuert | Yes |
| Funktionsprinzip | |
| ● 24-Stunden-Zeitprogramm | No |
| 24-Stunden-Programm (EF002965) | false |
| Kontakttyp (EF001587) | Change-over contact |
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Active Product |
| ● 60-Minuten-Programm | No |
| ● Jahreszeitprogramm | No |
| ● Wochenzeitprogramm | Yes |
| Allgemeine Produktzulassung | Declaration of Conformity |
| Versorgungsspannungsfrequenz | |
| Jahresprogramm (EF001185) | false |
| Versorgungsspannung (EF004127) | ['230', '230'] |
| Wochenprogramm (EF001184) | true |
| 60-Minuten-Programm (EF002964) | false |
| Exportkontrollbestimmungen | AL : N / ECCN : N |
| Montageart (EF000003) | DIN rail |
| ● Vorauswahl umschalten | Yes |
| Genauigkeit pro Tag (EF006325) | 2.5 |
| Umweltbestätigungen | Dangerous Goods Information |
| Manuelle Bedienung (EF002978) | true |
| Standardlieferzeit ab Werk | 1 Day/Days |
| Zuschlag für Rohstoffe | None |
| Autonomie in Stunden (EF004721) | - |
| Autonomie in Jahren (EF004720) | - |
| Netzsynchron (EF002973) | false |
| Verpackungsgröße (Maßeinheit) | MM |
| Quarzgesteuert (EF002974) | true |
| Anzahl der Kanäle (EF000259) | 1 |
| Anzahl der Modulbreiteneinheiten | 3 |
| Versorgungsspannung / Anfangswert | 230 V |
| Gestaltung der Schaltfunktion | CO contact |
| Programmverschiebung Teiler 1 (EF005181) | 15.0 |
| Programmverschiebung Teilung 2 (EF005182) | - |
| Vorauswahl für Umschaltung (EF002979) | true |
| Versorgungsspannung / Vollausschlag | 230 V |
| Frequenzversorgungsspannung (EF004687) | ['50', '50'] |
| Schutzart (IP) (EF005474) | IP20 |
| Artikelnummer (Marktnummer) | 7LF5301-7 |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Yes |
| Spannungsart / der Versorgungsspannung | AC |
| Potentialfreier Schaltkontakt (EF003626) | true |
| ● automatische Sommerzeitumstellung | No |
| Spannungsart der Versorgungsspannung (EF002991) | AC |
| Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 (EF004855) | 30.0 |
| Kürzeste Schaltzeit Kanal 2 (EF004856) | - |
| Produktmerkmal / Schwebender Schaltkontakt | Yes |
| Breite in Anzahl der Modulabstände (EF002950) | 3 |
| kürzestes Schaltzeitintervall / von Kanal 1 | 30 min |
| Nennschaltstrom bei 250 V AC (EF005126) | 16 |
| Automatische Umschaltung Sommer-/Winterzeit (EF002977) | false |
| Regionsspezifische Preisgruppe / Preisgruppe der Zentrale | 13D / 1BK |
| Schaltleistungsstrom / bei Wechselstrom / bei 250 V / Nennwert | 16 A |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Since: 01.07.2006 |
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Kandidatenliste | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
| Allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Sonstige Bestätigungen | Konformitätserklärung des Vereinigten Königreichs | Verschiedenes | Sonstige Gefahrgüter | Umweltbestätigungen | Informationen zu Gefahrgütern | General Product Approval |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung