


| Parameter | Wert |
|---|---|
| Value | |
| EAN | 4001869197289 |
| UPC | Not available |
| Anmerkungen | Product is no longer availableSucessor:Only by workaround: PAC1600If you need assistance please contact our local Siemens office |
| Breite | 36 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Gruppencode | P310 |
| Preisgruppe | 15C |
| Metallfaktor | None |
| Produktgruppe | 5522 |
| Produktklasse | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
| Mengeneinheit | 0 Piece |
| Warencode | 90303330 |
| Leistungsverlust [W] | 2 W |
| Produktfamilie | Not available |
| Gerätetyp | DIN rail |
| Nettogewicht (kg) | 0,222 Kg |
| Produktmerkmale | |
| Spannungsart | AC |
| Modell (EF000010) | DIN rail |
| Breite (EF000008) | 36.0 |
| Ursprungsland | Italy |
| Höhe (EF000040) | 90.0 |
| LKZ_FDB/ Katalog-ID | LV10.1 |
| PLM-Gültigkeitsdatum | End of product lifecycle since: 30.09.2019 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Schutzart | IP20, with connected conductors |
| Verpackungsabmessungen | 79,00 x 90,00 x 39,00 |
| Produktbeschreibung | Voltmeter digital 500 V AC |
| Kalibriert (EF003706) | false |
| Stromausfall (EF005387) | 2.0 |
| Anzahl der Breiteneinheiten | 2 |
| ● Zifferblattbeleuchtung | No |
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM500:Discontinued Product or end of PLM & Support |
| Spannungstyp (EF000187) | AC |
| Genauigkeitsklasse (EF001532) | - |
| ● Wandleranschluss | No |
| Exportkontrollbestimmungen | ECCN : N / AL : N |
| Messbereich (EF001836) | - |
| Modulare Version (EF001126) | true |
| Skalenbeleuchtung (EF006179) | false |
| Art des eingebauten Voltmeters | digital |
| Standardlieferzeit ab Werk | 5 Day/Days |
| Zuschlag für Rohstoffe | None |
| Verpackungsgröße (Maßeinheit) | MM |
| Produktqualität / kalibriert | No |
| Messsystem (EF006003) | Digital |
| Produktabmessungen (B x L x H) | Not available |
| Maximaler Nadelausschlag (EF005992) | - |
| Transformatoranschluss (EF005405) | false |
| Artikelnummer (Marktnummer) | 7KT1110 |
| Montageart / Montage nebeneinander | Yes |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Yes |
| Spannungsmessbereich / Anfangswert | 12 V |
| Spannungsmessbereich / Vollausschlag | 600 V |
| Breite in Anzahl der Modulabstände (EF002950) | 2 |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Since: 01.07.2006 |
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Kandidatenliste | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung