


| Parameter | Wert |
|---|---|
| Bilden | 99331 |
| Material | PA |
| Verbindung | Insulation displacement technology IDC |
| Schutz | IP65, IP67 mounted and tightened |
| LED-Anzeige | no |
| Anzahl der Masten | 4 |
| Drahtisolierung | 0.7...1.6 mm |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Betriebsspannung | max. 125 V |
| Temperaturbereich | -40...+80 °C |
| Bemessungsstoßspannung | 2.5 kV |
| Wiederverbindung (Kabel) | max. 10 |
| Verbindungsquerschnitt | 0.14 ... 0.25 mm²; 0.14 ... 0.34 mm² (flex) |
| Dichtungsbereich (Kabel-Ø) | 3.5...6 mm |
| Betriebsstrom pro Kontakt | max. 5 A |
| Produktartikelnummer des Herstellers | 7000-99331-0000000 |
| Anzugsmoment (Kabelverschraubung) | 0.8 Nm |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung