


| Parameter | Wert |
|---|---|
| Value | |
| EAN | 4042948661161 |
| UPC | 040892998283 |
| ETIM | 4 |
| UNSPSC | 15 |
| eClass | 6 |
| Gruppencode | R220 |
| Preisgruppe | 343 |
| Metallfaktor | None |
| Produktgruppe | 9791 |
| Produktklasse | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Mengeneinheit | 1 Piece |
| Warencode | 85049090 |
| Produktfamilie | Shield connection kits for PM240‑2 Power Modules |
| Nettogewicht (kg) | 0,215 Kg |
| Ursprungsland | Great Britain |
| LKZ_FDB/ Katalog-ID | D11.1SD |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Verpackungsabmessungen | 105,00 x 165,00 x 30,00 |
| Produktbeschreibung | SINAMICS G120C SCREENING PLATE FOR FSC INCLUDES SCREENING PLATE AND MOUNTING ACCESSORIES |
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Active Product |
| Exportkontrollbestimmungen | AL : N / ECCN : EAR99H |
| Standardlieferzeit ab Werk | 3 Day/Days |
| Zuschlag für Rohstoffe | None |
| Verpackungsgröße (Maßeinheit) | MM |
| Produktabmessungen (B x L x H) | Not available |
| Artikelnummer (Marktnummer) | 6SL3266-1EC00-0KA0 |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | No |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils (EF000215) | - |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Since: 01.07.2006 |
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Kandidatenliste | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung