


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 4001869533148 |
| UPC | Not available |
| ETIM | 5 |
| UNSPSC | 15 |
| eClass | 6 |
| Gruppencode | P310 |
| Zubehör | Standard mounting rail support |
| Bestätigung | |
| Metallfaktor | None |
| Datum: 05.11.2022 | |
| Produktgruppe | 5509 |
| Produktklasse | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| Mengeneinheit | 1 Piece |
| Warencode | 90309000 |
| Produktfamilie | SENTRON 5SV8 Residual Current Monitors |
| Nettogewicht (kg) | 0,009 Kg |
| Ursprungsland | Germany |
| LKZ_FDB/ Katalog-ID | LV10 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Produktmarkenname | SENTRON |
| Verpackungsabmessungen | 85,00 x 150,00 x 16,00 |
| Produktbeschreibung | Standard mounting rail support for 5SV8701-2KK, 5SV8701-2KP |
| Produktbezeichnung | standard mounting rail holder |
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Active Product |
| Allgemeine Produktzulassung | other |
| Exportkontrollbestimmungen | AL : N / ECCN : N |
| Standardlieferzeit ab Werk | 2 Day/Days |
| Zuschlag für Rohstoffe | None |
| Verpackungsgröße (Maßeinheit) | MM |
| Artikelnummer (Marktnummer) | 5SV8900-2KK |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | No |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils (EF000215) | Other |
| Regionsspezifische Preisgruppe / Preisgruppe der Zentrale | 13B / 1BE |
| Allgemeine Produktgenehmigung Sonstige Bestätigung Verschiedenes | General Product Approval |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Since: 06.02.2017 |
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Kandidatenliste | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung