


| Parameter | Wert |
|---|---|
| VersionClassificationeClass5.127-14-21-03eClass627-14-21-03eClass7.127-14-21-03eClass827-14-21-03eClass927-14-21-03eClass9.127-14-21-03ETIM4EC000094ETIM5EC000094ETIM6EC000094UNSPSC1439-12-16-26UNSPSC1539-12-16-26 | |
| EAN | 4001869022147 |
| UPC | 040892540031 |
| ETIM | 4 |
| UNSPSC | 14 |
| eClass | 5.1 |
| Listenpreis | Show prices |
| Metallfaktor | L-P----- |
| Produktgruppe | 5535 |
| Produktklasse | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
| Mengeneinheit | 1 Piece |
| Warencode | 85369095 |
| Kundenpreis | Show prices |
| Produktfamilie | DIAZED Fuse Systems |
| Nettogewicht (kg) | 0,065 Kg |
| Ursprungsland | Slovenia |
| LKZ_FDB/ Katalog-ID | LV10.1 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Verpackungsabmessungen | 53,00 x 148,00 x 57,00 |
| Produktbeschreibung | DIAZED-BASE NDZ 25A AC DC 500V SREWHEAD/SREWHEAD TERMINAL |
| Mindestbestellmenge | 5 |
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Active Product |
| Exportkontrollbestimmungen | AL : N / ECCN : N |
| Standardlieferzeit ab Werk | 2 Day/Days |
| Verpackungsgröße (Maßeinheit) | MM |
| Produktabmessungen (B x L x H) | Not available |
| Artikelnummer (Marktnummer) | 5SF1012 |
| Preisgruppe / Preisgruppe der Zentrale | 358 / 1BM |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Since: 01/06/06 |
| Verpflichtungskategorie für die Rücknahme von Elektro- und Elektronikgeräten nach Gebrauch | No obligation to take back electrical and electronic equipment after use |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung