


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 4048879444712 |
| eClass | 27242608 |
| Tasten | 4 (mode/set/OK/ESC) |
| Gewicht: | 0.618 kg |
| Art.-Nr.: | 56458 |
| Feldbus | SUB-D9 |
| Funktionen | Illustration of AS-Interface slaves as I/O process data in PROFIBUS DP, full diagnostic configuration via DP-master |
| Standards | EN 50295 |
| Adressierung | via buttons on the gateway or PROFIBUS DP addresses 1...126 adjustable (default 3) |
| Zykluszeit | 150 µs × (number of slaves + 2) |
| Schutz | IP20 |
| Anzahl der Sklaven | max. 62 |
| Spezifikation | 3.0 |
| Übertragungsrate | 9.6...1 2000 kBaud, automatic detection |
| Busverbindung | via pluggable spring clamp plug-in terminals on the front 0.5...1.5 mm² |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Montageart | DIN-rail mountable (EN 60715) |
| Betriebsstrom | max. 70 mA from AS-Interface (short-circuit and overload protected) |
| Betriebsspannung | 30 V DC |
| Temperaturbereich | 0...+55 °C (storage temperature -20...+85 °C) |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Prüfisolationsspannung | min. 500 V |
| Serielle Schnittstelle/Diagnose | PS2/RS232 |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung