


| Parameter | Wert |
|---|---|
| EAN | 4048879431248 |
| UVP | yes |
| Typ | for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP |
| PIN 2 | Input (port 4...7); Output (port 0...3) |
| PIN 4 | Input (port 4...7); Output (port 0...3) |
| eClass | 27242604 |
| Weiter | POF- dumping/length measurement |
| Gewicht: | 0.977 kg |
| Art.-Nr.: | 55257 |
| Feldbus | Ethernet 10/100 Mbit/s; 2 × SCRJ45 POF-Push Pull |
| E/A-Anschlüsse | M12, 5-pole, A-coded |
| Lampenlast | 10 W |
| Adressierung | DCP |
| Schutz | IP67 |
| Kabelbruch | per port |
| Spezifikation | V2.2, Conformance Class B |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Montageart | 2-hole screw mounting |
| Aktuatorwarnung | per channel via LED and BUS |
| Sensorversorgung USA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 female), short-circuit and overload protected |
| Temperaturbereich | 0...+55 °C (storage temperature -20...+70 °C) |
| Ursprungsland | DE |
| Aktuatorversorgung UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A |
| Diagnose über BUS | per module and channel |
| Diagnose über LED | per module and channel |
| FSU (Schnellstart) | max. 500 ms |
| Kommunikationsstatus | via LED |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Abmessungen (H × B × T) | 56.2×63×225 mm |
| PROFINET Netload-Klasse | I |
| Überwachung – keine Spannung | yes |
| Überwachung – Unterspannung | yes |
| Kurzschluss und Überlastung | yes |
| Schaltstrom pro Ausgang | max. 2 A (short-circuit and overload protected) |
| Sensorsystem-/Aktorversorgung | Push Pull Power connector, max. 12 A |
Technische Spezifikationen und Leistungsdaten
Installations- und Betriebsanleitung